Яндекс.Метрика
single
single

Профильная труба

Стальная электросварная

Категория: Трубы

ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ
Профиль Марка стали Вес за ед. кг/метр Стоимость, тенге кол-во штук в 1пачке Длина, м ГОСТ Завод 
метр тонна стандарт, ТУ изготовитель
15х15х1,2 08кп/пс 0,546 155 283000 225 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
20х20х1,2 08кп/пс 0,73 203 278000 225 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
20*20*1,5 3пс/сп-5 0,894 241 270000 225 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
25х25х1,2 08кп/пс 0,941 254 270000 150 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
40х20х1,2 08кп/пс 1,105 298 270000 150 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
25х25х1,5 3пс/сп-5 1,194 318 266000 150 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
30х30х1,5 2пс/сп-5 1,41 375 266000 150 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
40х20х1,5 08пс-6 1,43 380 266000 150 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
40х25х1,5 3пс/сп-5 1,48 394 266000 150 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
40х40х1,5 08пс-6/3пс/сп-5 1,93 513 266000 100 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
40х40х2,0 3пс/сп-5 2,47 625 253000 100 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
50х25х1,5 08пс-6 1,7 452 266000 150 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
50х30х1,5 3пс/сп-5 1,93 513 266000 100 6,00 13663-86, 8639-83 Компания SONIK
50х50х2,0 3пс/сп-5 3,15 797 253000 100 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
60х40х2,0 3пс/сп-5 3,15 797 253000 90 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
60х60х2,0 3пс/сп-5 3,77 954 253000 90 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
80х40х2,0 3пс/сп-5 3,77 954 253000 91 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
80х80х2,0 3пс/сп-5 5,09 1288 253000 36 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
80х80х3,0 3пс/сп-5 7,3 1825 250000 36 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
80х80х4,0 3пс/сп-5 9,7 2522 260000 36 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
100х50х3,0 3пс/сп-5 6,83 1708 250000 40 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
100х100х3,0 3пс/сп-5 9,3 2325 250000 25 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
100х100х4,0 3пс/сп-5 11,91 3097 260000 25 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
100х100х5,0 3пс/сп-5 14,84 3888 262000 25 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
120х60х3,0/4,0 3пс/сп-5 8,384/11,147   250000/260000 24 6,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
120х120х4,0 3пс/сп-5 14,68 3817 260000 16 12,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
120х120х5,0/6,0 3пс/сп-5 17,55/20,99 4598/ 262000/ 16 12,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
140х70х4,0 3пс/сп-5 12,22 3177 260000 24 6,00 13663-86, 8639-82 Компания SONIK
140х140х4,0 3пс/сп-5 16,7 4342 260000 12 12,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
140х140х5,0/6,0 3пс/сп-5 21,0/24,76 5502/ 262000 12 12,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
160х160х4,0 3пс/сп-5 19,47 5062 260000 9 12,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
160x160х5/6 3пс/сп-5 24,1/28,29 6314/ 262000 9 12,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
200х100х4,0/5,0 3пс/сп-5 22,03/22,08   260000/262000 12 12,00 13663-86, 30245-2003 Компания SONIK
вся н/к от 15 до 40/от 40 до 160       185000/190000       Компания SONIK